Lucas Da Silva
Lucas Da Silva
Apartamento com 2 dormitórios ideal para família de até 6 pessoas, com uma localização excelente próximo a comércios e claro bem pertinho do mar.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:. Apto 203 segundo andar lateral.
1 Suíte com cama de casal + ar condicionado.
1 Dormitório com 2 camas de solteiro + 1 cama auxiliar de solteiro e ar condicionado.
1 Banheiro social.
Cozinha completa com todos os utensílios (micro-ondas, geladeira, fogão, panelas, forno elétrico, pratos, copos e talheres).
Sala de tv com canal aberto e sofá cama.
Internet WIFI (servido como cortesia não nos responsabilizamos por queda ou falta de sinal).
Sacada com churrasqueira com grelha e espetos.
Área de serviço com máquina de lavar roupas compartilhada.
1 vaga de garagem.
Acomoda até 6 pessoas (capacidade máxima incluindo crianças de qualquer idade).
Animais de estimação são permitidos. Custos adicionais serão aplicados. Consulte condições.
LOCALIZAÇÃO:
Avenida Cajueiro a 20 metros da praia de Mariscal.
A 1,5 Km do centro do bairro (Mariscal)
A 4,5Km do centro da cidade (Bombinhas)
OBSERVAÇÕES GERAIS:
- Taxa de limpeza única R$275,00
- Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- Não é permitido festas e eventos.
- Não oferecemos serviços de café da manhã, copa e cozinha.
- Não oferecemos serviços de roupa de cama e banho.
- Não fornecemos itens de praia (cadeira e guarda sol).
- Proibido fumar dentro do imóvel.
HORÁRIOS de Check-in e Check-out::
ENTRADA: Horário das 14h às 20h (Após às 20h há cobrança de taxa R$50,00)
SAÍDA: Horário das 07h às 10h (Antes das 07h há cobrança de taxa R$50,00).
Cod L52
| Pacote | Período | Valor |
|---|---|---|
| Março | 01/03/2025 até 31/03/2025 | R$ 700,00 |
| Maio a setembro | 01/04/2025 até 30/09/2025 | R$ 250,00 |
| Feriados | 01/05/2025 até 30/11/2025 | R$ 650,00 |
| Outubro a novembro | 01/10/2025 até 30/11/2025 | R$ 450,00 |
| Dezembro | 01/12/2025 até 18/12/2025 | R$ 650,00 |
| Final de ano | 19/12/2025 até 04/01/2026 | R$ 1.100,00 |
| Janeiro | 05/01/2026 até 01/02/2026 | R$ 950,00 |
| Fevereiro | 02/02/2026 até 12/02/2026 | R$ 850,00 |
| Carnaval | 13/02/2026 até 18/02/2026 | R$ 950,00 |
| Fevereiro | 19/02/2026 até 28/02/2026 | R$ 750,00 |
| Endereço: | Rua Cajueiro , N°: 2848 , apto 203 , Luar do mariscal |
| Bairro: | Mariscal |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
|
R$
1.100
Preço de Alta Temporada (Diária)Valor das Taxas R$ 275
|
| Status | Vista mar |
| Referência: | 308 (L52) 452796 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 6 |
| Área Total: | 70.00 m² |
| Área Privada: | 70.00 m² |
| Área Útil: | 70.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 16/05/2025 11:08:00 |
| Área Total: | 70.00 m² |
| Área Privada: | 70.00 m² |
| Área Útil: | 70.00 m² |
