Pacote | Período | Valor |
---|---|---|
Dezembro | 01/12/2025 até 19/12/2025 | R$ 1.900,00 |
Natal | 20/12/2025 até 26/12/2025 | R$ 2.500,00 |
Final de ano | 21/12/2025 até 10/01/2026 | R$ 4.500,00 |
Janeiro | 11/01/2026 até 20/01/2026 | R$ 4.000,00 |
Janeiro | 21/01/2026 até 31/01/2026 | R$ 3.500,00 |
Fevereiro | 01/02/2026 até 28/02/2026 | R$ 2.800,00 |
Março | 01/03/2026 até 31/03/2026 | R$ 1.800,00 |
Endereço: | Avenida Aroeira da Praia , N°: 2445 , APTO 201 |
Bairro: | Mariscal |
Cidade: | |
Estado: | , Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |
R$
4.200
Preço de Alta Temporada (Diária)Valor das Taxas R$ 525
|
Status | FRENTE MAR |
Referência: | 666 (L281) 1190929 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
Quarto(s:) | 4 |
Sala(s:) | 1 |
Banheiro(s:) | 3 |
Acomodação de Pessoas: | 6 |
Última atualização do imóvel: | 08/08/2025 16:20:56 |